Teknik Ölçü Tabloları
Kasa, yükseklik ve en ölçüleri — katalog s.20.
Kasa Ölçüleri
| Kasa Genişliği (A) | Duvar Kalınlığı — D minimum | Duvar Kalınlığı — D maksimum | Adaptör Kasalı |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 90 mm | 130 mm | Hayır |
| 140 mm | 130 mm | 170 mm | Hayır |
| 180 mm | 170 mm | 210 mm | Hayır |
| 210 mm | 200 mm | 240 mm | Hayır |
| 110 mm + *B | 210 mm | 240 mm | Evet |
| 140 mm + *B | 240 mm | 270 mm | Evet |
| 170 mm + *B | 270 mm | 300 mm | Evet |
| 200 mm + *B | 300 mm | 330 mm | Evet |
- *B Adaptör kasadır. 110 mm genişliğindedir.
Yükseklik Ölçüleri
| Bitmiş Duvar Yüksekliği (F) | Kasa Boyu (G) | Kanat Boyu (H) | Pervaz Boyu (I) |
|---|---|---|---|
| 2090-2140 mm | 2080 mm | 2030 mm | 2150 mm |
- Tüm kanat ve kasa boyları alttan 8 cm kısaltılabilir.
En Ölçüleri
| Kapı En (A) | Kanat Sayısı | Kasa İçi En (B) | Kasa Dışı (C) | Duvar Boşluğu — D minimum | Duvar Boşluğu — D maksimum | Pervaz Dış (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 mm | 1 | 696 mm | Değer teyit bekliyor | 800 mm | 850 mm | 920 mm |
| 760 mm | 1 | 746 mm | Değer teyit bekliyor | 850 mm | 900 mm | 970 mm |
| 810 mm | 1 | 796 mm | Değer teyit bekliyor | 900 mm | 980 mm | 1020 mm |
| 910 mm | 1 | 896 mm | Değer teyit bekliyor | 1000 mm | 1050 mm | 1120 mm |
| 710+410 mm | 2 | 1110 mm | 1185 mm | 1215 mm | 1260 mm | 1335 mm |
| 760+410 mm | 2 | 1160 mm | 1235 mm | 1265 mm | 1310 mm | 1385 mm |
| 810+410 mm | 2 | 1210 mm | 1285 mm | 1315 mm | 1360 mm | 1435 mm |
| 910+410 mm | 2 | 1310 mm | 1385 mm | 1415 mm | 1460 mm | 1535 mm |
- “—” ile gösterilen ölçüler katalogda tutarsız okunduğu için boş bırakılmıştır; teyit edilmeden tahmini değer yazılmaz. Kesin ölçü için bizimle iletişime geçin.